
技術概要
Technical outline免許
安全衛生教育
技能講習
特別教育
免許
License資格名 | 人数 |
---|---|
1級管工事施工管理技士 | 4名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
高圧ガス製造保安責任者免状(両種) | 1名 |
危険物取扱者 乙種4類 | 4名 |
非破壊試験技術者 磁気探傷試験レベル2(MT2) | 1名 |
非破壊試験技術者 浸透探傷試験レベル(PT2) | 2名 |
溶接管理技術者適格性証明書2級 | 4名 |
特別ボイラー溶接士 | 3名 |
ボイラー整備士 | 3名 |
クレーン・デリック運転手 | 1名 |
クレーン・デリック運転手(クレーン限定) | 4名 |
アークおよびガス溶接技術資格 | |
---|---|
TN-P | 7名 |
TN-F | 10名 |
N-2F | 8名 |
N-2P | 3名 |
T-1F | 24名 |
T-1P | 15名 |
SA-2F | 4名 |
SA-2P | 1名 |
SN-2F | 3名 |
SN-2P | 3名 |
MA-F | 2名 |
MA-V | 2名 |
PVC-F | 1名 |
C-2F | 1名 |
第一種電気工事士 | 1名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
防火管理者 | 1名 |
安全衛生教育
Safety and Health Education資格名 | 人数 |
---|---|
職長等・安全衛生責任者教育 | 40名 |
安全衛生推進者養成講習 | 3名 |
職長等教育 | 2名 |
一般建築物石綿含有建材調査者 | 3名 |
技能講習
License資格名 | 人数 |
---|---|
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 22名 |
足場の組立て等作業主任者 | 28名 |
ガス溶接技能講習 | 29名 |
フォークリフト運転手(1t以上) | 29名 |
高所作業車運転員(作業床10m以上) | 27名 |
移動式クレーン(1t以上5t未満) | 27名 |
床上操作式クレーン(5t以上) | 23名 |
玉掛技能者(1t以上) | 41名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 24名 |
第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 3名 |
鉄骨の組立等作業主任者 | 4名 |
有機溶剤作業主任者 | 20名 |
石綿作業主任者 | 4名 |
特別講習
Safety and Health Education資格名 | 人数 |
---|---|
アーク溶接作業員 | 40名 |
自由研削用といしの取替え業務等 | 34名 |
低圧電気取扱い業務 | 27名 |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 42名 |
粉じん作業 | 20名 |
特殊化学設備 | 1名 |
高所作業車運転者(作業床10m未満) | 13名 |
酸欠危険作業特別教育 | 2名 |
第2種酸素欠乏危険作業員 | 3名 |
足場の組立て等作業従事者特別教育 | 8名 |
ゴンドラ取扱い作業員 | 2名 |
クレーン運転員(5t未満) | 6名 |
巻上機械運転者 巻上装置運転員 | 9名 |
動力プレス機の金型等の取付け、取外し調整 | 1名 |
携帯用丸のこ盤取扱い作業 | 1名 |
車両系建設機械運転員 3t未満 | 3名 |
玉掛技能者 | 3名 |
振動工具取扱作業 | 1名 |
石綿取扱い作業従事者特別教育 | 2名 |
Contact
お気軽にお問い合わせください。- 株式会社FUDOホールディングスへのお電話
-
- 受付時間:08:00~17:00(土日祝を除く) フォームでのお問い合わせ
- 株式会社不動工業へのお電話
-
- 受付時間:08:00~17:00(土日祝を除く) フォームでのお問い合わせ
- 株式会社不動設計へのお電話
-
- 受付時間:08:00~17:00(土日祝を除く) フォームでのお問い合わせ